| Código | 990 | CAS Nº | 7791-18-6 |
|---|---|---|---|
| Sinónimo | – | Peso Molecular | 203.31 |
| Fórmula | MgCl2 .6H2O | UN Nº | – |
| Densidad | – | GTIN | |
| Clase ADR | | Clase IMDG | |
| Clase IATA | Lista Sedronar |


| Código | 990 | CAS Nº | 7791-18-6 |
|---|---|---|---|
| Sinónimo | – | Peso Molecular | 203.31 |
| Fórmula | MgCl2 .6H2O | UN Nº | – |
| Densidad | – | GTIN | |
| Clase ADR | | Clase IMDG | |
| Clase IATA | Lista Sedronar |